经班级评审小组认定,学院评审小组审核,杨龙等358名同学获得2024年本科生国家助学金,具体名单见附件,现予以公示,公示期五个工作日。
对公示结果如有异议,请以书面形式并署真实姓名,于2024年10月22日前向学院反映,联系地址:春晖楼905 联系电话:0311-87935267。
附件:2024年伟德国际1946本科生国家助学金员工名单
2024年国家助学金公示名单 | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 专业班级 | 项目名称 | 等级 |
1 | 20212884 | 杨龙 | 无机非金属材料工程 | 材2101-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
2 | 20212962 | 刘洋 | 无机非金属材料工程 | 材2101-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
3 | 20212968 | 汪蔓青 | 无机非金属材料工程 | 材2101-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
4 | 20212976 | 田灿 | 无机非金属材料工程 | 材2101-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
5 | 20212979 | 郭晓钰 | 无机非金属材料工程 | 材2101-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
6 | 20212984 | 闫家 | 无机非金属材料工程 | 材2101-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
7 | 20213014 | 宋堤尧 | 无机非金属材料工程 | 材2101-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
8 | 20213027 | 路佳睦 | 无机非金属材料工程 | 材2101-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
9 | 20213029 | 解森 | 无机非金属材料工程 | 材2101-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
10 | 20213038 | 靳德志 | 无机非金属材料工程 | 材2101-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
11 | 20213074 | 段晓桐 | 无机非金属材料工程 | 材2101-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
12 | 20213080 | 齐进科 | 无机非金属材料工程 | 材2101-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
13 | 20213100 | 程志鹏 | 无机非金属材料工程 | 材2101-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
14 | 20213141 | 张世权 | 无机非金属材料工程 | 材2101-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
15 | 20213143 | 王重帅 | 无机非金属材料工程 | 材2101-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
16 | 20213148 | 卢东灿 | 无机非金属材料工程 | 材2101-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
17 | 20213205 | 魏传昊 | 无机非金属材料工程 | 材2101-3 | 国家助学金 | 一等助学金 |
18 | 20212939 | 马家宝 | 无机非金属材料工程 | 材2101-3 | 国家助学金 | 一等助学金 |
19 | 20212937 | 何子豪 | 无机非金属材料工程 | 材2101-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
20 | 20213199 | 范世华 | 无机非金属材料工程 | 材2101-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
21 | 20212941 | 李佳其 | 无机非金属材料工程 | 材2101-3 | 国家助学金 | 三等助学金 |
22 | 20213200 | 张帆 | 无机非金属材料工程 | 材2101-3 | 国家助学金 | 三等助学金 |
23 | 20213224 | 郑孟飞 | 无机非金属材料工程 | 材2101-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
24 | 20213234 | 杨思羽 | 无机非金属材料工程 | 材2101-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
25 | 20212886 | 牛世龙 | 无机非金属材料工程 | 材2101-4 | 国家助学金 | 一等助学金 |
26 | 20212927 | 石增伟 | 无机非金属材料工程 | 材2101-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
27 | 20213065 | 谢子豪 | 无机非金属材料工程 | 材2101-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
28 | 20213113 | 周博 | 无机非金属材料工程 | 材2101-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
29 | 20213164 | 吕咏琪 | 无机非金属材料工程 | 材2101-4 | 国家助学金 | 三等助学金 |
30 | 20213178 | 张金昭 | 无机非金属材料工程 | 材2101-4 | 国家助学金 | 三等助学金 |
31 | 20213235 | 张雨轩 | 无机非金属材料工程 | 材2101-4 | 国家助学金 | 一等助学金 |
32 | 20212892 | 徐饶艨 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
33 | 20212893 | 魏烁钞 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
34 | 20212907 | 郑小红 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
35 | 20212916 | 武丽姣 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
36 | 20212987 | 栗诗婷 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
37 | 20212993 | 梁新伟 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
38 | 20212994 | 宋文锴 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
39 | 20213055 | 黄思颖 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
40 | 20213093 | 褚贯珊 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
41 | 20213098 | 庄虔宇 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
42 | 20213099 | 陈子俊 | 金属材料工程 | 材2102-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
43 | 20212933 | 杨子硕 | 金属材料工程 | 材2102-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
44 | 20212951 | 郑鑫静 | 金属材料工程 | 材2102-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
45 | 20213118 | 王洪涛 | 金属材料工程 | 材2102-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
46 | 20213128 | 王佳瑶 | 金属材料工程 | 材2102-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
47 | 20213169 | 杨佟清 | 金属材料工程 | 材2102-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
48 | 20213170 | 冯宇 | 金属材料工程 | 材2102-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
49 | 20213175 | 袁硕鹏 | 金属材料工程 | 材2102-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
50 | 20213176 | 耿小杭 | 金属材料工程 | 材2102-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
51 | 20213196 | 王钰妍 | 金属材料工程 | 材2102-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
52 | 20213202 | 杨笑 | 金属材料工程 | 材2102-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
53 | 20212883 | 张宸瑞 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 三等助学金 |
54 | 20212895 | 刘伟鹏 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 二等助学金 |
55 | 20212938 | 王文韬 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 三等助学金 |
56 | 20212946 | 李颖 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 三等助学金 |
57 | 20212965 | 韩小寒 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 二等助学金 |
58 | 20213008 | 李翱鹏 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 一等助学金 |
59 | 20213021 | 谭丽凡 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 三等助学金 |
60 | 20213023 | 苏闫 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 二等助学金 |
61 | 20213090 | 董郦宇 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 一等助学金 |
62 | 20213091 | 张淑贤 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 二等助学金 |
63 | 20213092 | 孟暄 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 三等助学金 |
64 | 20213163 | 赵鹏博 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 二等助学金 |
65 | 20213201 | 陈红颖 | 材料科学与工程 | 材2103 | 国家助学金 | 二等助学金 |
66 | 20212911 | 权娅静 | 功能材料 | 材2104-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
67 | 20212963 | 宋皓杰 | 功能材料 | 材2104-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
68 | 20213032 | 董建勋 | 功能材料 | 材2104-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
69 | 20213034 | 赵振国 | 功能材料 | 材2104-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
70 | 20213051 | 张子贤 | 功能材料 | 材2104-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
71 | 20213206 | 李有涛 | 功能材料 | 材2104-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
72 | 20213215 | 李庚 | 功能材料 | 材2104-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
73 | 20212996 | 赵宇翔 | 功能材料 | 材2104-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
74 | 20213102 | 李天缤 | 功能材料 | 材2104-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
75 | 20213103 | 徐英杰 | 功能材料 | 材2104-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
76 | 20213105 | 赵泽旭 | 功能材料 | 材2104-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
77 | 20213165 | 何子艺 | 功能材料 | 材2104-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
78 | 20213172 | 贝双皓 | 功能材料 | 材2104-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
79 | 20213177 | 郭兴亚 | 功能材料 | 材2104-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
80 | 20213195 | 刘士豪 | 功能材料 | 材2104-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
81 | 20213198 | 刘美 | 功能材料 | 材2104-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
82 | 20203311 | 张运通 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 一等助学金 |
83 | 20212898 | 杨云龙 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 二等助学金 |
84 | 20212918 | 周疆 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 二等助学金 |
85 | 20213012 | 李琦 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 三等助学金 |
86 | 20213040 | 王擎峰 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 二等助学金 |
87 | 20213085 | 李海栋 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 一等助学金 |
88 | 20213086 | 肖顺枫 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 二等助学金 |
89 | 20213211 | 李兴旺 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 三等助学金 |
90 | 20213219 | 郑灜胜 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 三等助学金 |
91 | 20213222 | 郭宇航 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 三等助学金 |
92 | 20213230 | 唐景宇 | 焊接技术与工程 | 材2105 | 国家助学金 | 二等助学金 |
93 | 20222861 | 阮少博 | 无机非金属材料工程 | 材2201-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
94 | 20222908 | 周子靖 | 无机非金属材料工程 | 材2201-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
95 | 20222910 | 雷鑫 | 无机非金属材料工程 | 材2201-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
96 | 20222937 | 李超赏 | 无机非金属材料工程 | 材2201-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
97 | 20222944 | 杨大芳 | 无机非金属材料工程 | 材2201-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
98 | 20223062 | 鲍蓝天 | 无机非金属材料工程 | 材2201-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
99 | 20223064 | 赵帅 | 无机非金属材料工程 | 材2201-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
100 | 20222929 | 崔晓博 | 无机非金属材料工程 | 材2201-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
101 | 20222933 | 王亦飞 | 无机非金属材料工程 | 材2201-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
102 | 20222962 | 徐龙宇 | 无机非金属材料工程 | 材2201-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
103 | 20222964 | 王聚豪 | 无机非金属材料工程 | 材2201-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
104 | 20222980 | 聂江容 | 无机非金属材料工程 | 材2201-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
105 | 20222987 | 张浩 | 无机非金属材料工程 | 材2201-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
106 | 20223028 | 张云凯 | 无机非金属材料工程 | 材2201-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
107 | 20223038 | 宋明阳 | 无机非金属材料工程 | 材2201-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
108 | 20213225 | 周汉林 | 无机非金属材料工程 | 材2201-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
109 | 20223082 | 张铭慧 | 无机非金属材料工程 | 材2201-3 | 国家助学金 | 一等助学金 |
110 | 20223089 | 邓子濠 | 无机非金属材料工程 | 材2201-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
111 | 20223091 | 韩鹏亮 | 无机非金属材料工程 | 材2201-3 | 国家助学金 | 一等助学金 |
112 | 20223105 | 冯宇航 | 无机非金属材料工程 | 材2201-3 | 国家助学金 | 三等助学金 |
113 | 20223107 | 马业成 | 无机非金属材料工程 | 材2201-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
114 | 20223125 | 吕小冬 | 无机非金属材料工程 | 材2201-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
115 | 20223142 | 戎子恒 | 无机非金属材料工程 | 材2201-3 | 国家助学金 | 三等助学金 |
116 | 20223148 | 张森 | 无机非金属材料工程 | 材2201-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
117 | 20222885 | 邱金途 | 无机非金属材料工程 | 材2201-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
118 | 20222958 | 夏庆涵 | 无机非金属材料工程 | 材2201-4 | 国家助学金 | 三等助学金 |
119 | 20222959 | 谭若童 | 无机非金属材料工程 | 材2201-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
120 | 20222983 | 李泽康 | 无机非金属材料工程 | 材2201-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
121 | 20223026 | 王世伟 | 无机非金属材料工程 | 材2201-4 | 国家助学金 | 一等助学金 |
122 | 20223041 | 王晨阳 | 无机非金属材料工程 | 材2201-4 | 国家助学金 | 三等助学金 |
123 | 20223154 | 康帅茹 | 无机非金属材料工程 | 材2201-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
124 | 20223155 | 郝玉涵 | 无机非金属材料工程 | 材2201-4 | 国家助学金 | 三等助学金 |
125 | 20223053 | 周江凯 | 无机非金属材料工程 | 材2201-5 | 国家助学金 | 一等助学金 |
126 | 20223081 | 冀亚妮 | 无机非金属材料工程 | 材2201-5 | 国家助学金 | 一等助学金 |
127 | 20223129 | 王英殿 | 无机非金属材料工程 | 材2201-5 | 国家助学金 | 二等助学金 |
128 | 20223131 | 梁昊 | 无机非金属材料工程 | 材2201-5 | 国家助学金 | 三等助学金 |
129 | 20223141 | 王瑞阳 | 无机非金属材料工程 | 材2201-5 | 国家助学金 | 二等助学金 |
130 | 20222849 | 曹肄虎 | 金属材料工程 | 材2202-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
131 | 20222877 | 佟建学 | 金属材料工程 | 材2202-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
132 | 20222897 | 郭梦浩 | 金属材料工程 | 材2202-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
133 | 20222963 | 张少昌 | 金属材料工程 | 材2202-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
134 | 20222868 | 闫姝含 | 金属材料工程 | 材2202-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
135 | 20222869 | 寇榆鑫 | 金属材料工程 | 材2202-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
136 | 20223022 | 李耀行 | 金属材料工程 | 材2202-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
137 | 20223031 | 徐宾升 | 金属材料工程 | 材2202-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
138 | 20223037 | 覃明煜 | 金属材料工程 | 材2202-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
139 | 20223126 | 白煜 | 金属材料工程 | 材2202-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
140 | 20222921 | 张彬超 | 材料科学与工程 | 材2203-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
141 | 20222925 | 靳子旺 | 材料科学与工程 | 材2203-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
142 | 20222936 | 李雅婕 | 材料科学与工程 | 材2203-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
143 | 20222938 | 姜涛 | 材料科学与工程 | 材2203-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
144 | 20223044 | 计秀丽 | 材料科学与工程 | 材2203-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
145 | 20223047 | 黄少腾 | 材料科学与工程 | 材2203-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
146 | 20223049 | 王笔畅 | 材料科学与工程 | 材2203-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
147 | 20223174 | 陈亚军 | 材料科学与工程 | 材2203-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
148 | 20223009 | 郭冰灿 | 材料科学与工程 | 材2203-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
149 | 20223011 | 樊佳依 | 材料科学与工程 | 材2203-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
150 | 20223012 | 高子怡 | 材料科学与工程 | 材2203-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
151 | 20223061 | 任举 | 材料科学与工程 | 材2203-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
152 | 20223084 | 康嘉璇 | 材料科学与工程 | 材2203-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
153 | 20223098 | 杨雨森 | 材料科学与工程 | 材2203-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
154 | 20223137 | 岳少杭 | 材料科学与工程 | 材2203-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
155 | 20222878 | 王波 | 功能材料 | 材2204-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
156 | 20222879 | 秦世栋 | 功能材料 | 材2204-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
157 | 20222884 | 王东旭 | 功能材料 | 材2204-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
158 | 20222887 | 崔志飞 | 功能材料 | 材2204-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
159 | 20222965 | 李培丰 | 功能材料 | 材2204-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
160 | 20222972 | 朱钰 | 功能材料 | 材2204-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
161 | 20222975 | 谢利霞 | 功能材料 | 材2204-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
162 | 20222977 | 王路 | 功能材料 | 材2204-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
163 | 20222942 | 李佳音 | 功能材料 | 材2204-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
164 | 20222994 | 贺志松 | 功能材料 | 材2204-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
165 | 20222996 | 赵家帅 | 功能材料 | 材2204-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
166 | 20223005 | 李浩铨 | 功能材料 | 材2204-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
167 | 20223055 | 胡子玉 | 功能材料 | 材2204-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
168 | 20223085 | 侯旭婷 | 功能材料 | 材2204-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
169 | 20223087 | 殷彬彬 | 功能材料 | 材2204-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
170 | 20223113 | 张鸿堽 | 功能材料 | 材2204-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
171 | 20222859 | 张世宇 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
172 | 20222867 | 王新琪 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
173 | 20222893 | 刘桐 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
174 | 20222895 | 付晋 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
175 | 20222909 | 武路 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
176 | 20222949 | 李飞宇 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
177 | 20222953 | 石鑫垚 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
178 | 20222957 | 张玉哲 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
179 | 20222970 | 赵洪林 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
180 | 20222986 | 句盛泽 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
181 | 20222997 | 陈建森 | 焊接技术与工程 | 材2205-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
182 | 20223018 | 李鹏祥 | 焊接技术与工程 | 材2205-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
183 | 20223019 | 王泽辉 | 焊接技术与工程 | 材2205-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
184 | 20223070 | 乔志远 | 焊接技术与工程 | 材2205-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
185 | 20223090 | 安仕煜 | 焊接技术与工程 | 材2205-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
186 | 20223092 | 胡少杰 | 焊接技术与工程 | 材2205-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
187 | 20223095 | 张泽雨 | 焊接技术与工程 | 材2205-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
188 | 20223114 | 王瑞东 | 焊接技术与工程 | 材2205-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
189 | 20223169 | 孔树德 | 焊接技术与工程 | 材2205-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
190 | 20233166 | 贾钧厚 | 无机非金属材料工程 | 材2301-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
191 | 20233180 | 白震汝 | 无机非金属材料工程 | 材2301-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
192 | 20233185 | 孙子聪 | 无机非金属材料工程 | 材2301-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
193 | 20233193 | 李铭轩 | 无机非金属材料工程 | 材2301-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
194 | 20233199 | 邢佳文 | 无机非金属材料工程 | 材2301-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
195 | 20233218 | 朱心梦 | 无机非金属材料工程 | 材2301-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
196 | 20233223 | 翟思雨 | 无机非金属材料工程 | 材2301-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
197 | 20233233 | 张子一 | 无机非金属材料工程 | 材2301-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
198 | 20233239 | 刘泽江 | 无机非金属材料工程 | 材2301-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
199 | 20233249 | 易安渝 | 无机非金属材料工程 | 材2301-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
200 | 20233255 | 宋子贤 | 无机非金属材料工程 | 材2301-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
201 | 20233332 | 苏林磊 | 无机非金属材料工程 | 材2301-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
202 | 20233340 | 邹鑫 | 无机非金属材料工程 | 材2301-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
203 | 20233351 | 张博 | 无机非金属材料工程 | 材2301-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
204 | 20233352 | 王伟 | 无机非金属材料工程 | 材2301-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
205 | 20233360 | 谢龙武 | 无机非金属材料工程 | 材2301-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
206 | 20233369 | 张孜轩 | 无机非金属材料工程 | 材2301-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
207 | 20233374 | 马东阳 | 无机非金属材料工程 | 材2301-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
208 | 20233376 | 魏运凯 | 无机非金属材料工程 | 材2301-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
209 | 20233378 | 范向栋 | 无机非金属材料工程 | 材2301-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
210 | 20233379 | 李佳赛 | 无机非金属材料工程 | 材2301-3 | 国家助学金 | 三等助学金 |
211 | 20233398 | 张盼盼 | 无机非金属材料工程 | 材2301-3 | 国家助学金 | 一等助学金 |
212 | 20233407 | 王昶 | 无机非金属材料工程 | 材2301-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
213 | 20233434 | 栗瑞鸿 | 无机非金属材料工程 | 材2301-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
214 | 20233444 | 史清山 | 无机非金属材料工程 | 材2301-3 | 国家助学金 | 二等助学金 |
215 | 20233473 | 史玉哲 | 无机非金属材料工程 | 材2301-3 | 国家助学金 | 三等助学金 |
216 | 20233476 | 栾乐琦 | 无机非金属材料工程 | 材2301-3 | 国家助学金 | 一等助学金 |
217 | 20233149 | 马明宣 | 无机非金属材料工程 | 材2301-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
218 | 20233184 | 徐佳佳 | 无机非金属材料工程 | 材2301-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
219 | 20233188 | 刘嫣 | 无机非金属材料工程 | 材2301-4 | 国家助学金 | 一等助学金 |
220 | 20233229 | 崔煊贺 | 无机非金属材料工程 | 材2301-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
221 | 20233271 | 牛金轩 | 无机非金属材料工程 | 材2301-4 | 国家助学金 | 二等助学金 |
222 | 20233414 | 李东明 | 无机非金属材料工程 | 材2301-5 | 国家助学金 | 二等助学金 |
223 | 20233435 | 王子怡 | 无机非金属材料工程 | 材2301-5 | 国家助学金 | 二等助学金 |
224 | 20233469 | 戚梦倩 | 无机非金属材料工程 | 材2301-5 | 国家助学金 | 三等助学金 |
225 | 20233143 | 宋宇辰 | 金属材料工程 | 材2302-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
226 | 20233210 | 王永健 | 金属材料工程 | 材2302-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
227 | 20233231 | 安子骏 | 金属材料工程 | 材2302-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
228 | 20233241 | 贾子旭 | 金属材料工程 | 材2302-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
229 | 20233245 | 郝佳康 | 金属材料工程 | 材2302-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
230 | 20233327 | 谭雅心 | 金属材料工程 | 材2302-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
231 | 20233145 | 李亚军 | 材料科学与工程 | 材2303-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
232 | 20233164 | 王旭 | 材料科学与工程 | 材2303-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
233 | 20233173 | 曹金贺 | 材料科学与工程 | 材2303-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
234 | 20233175 | 郝晨曦 | 材料科学与工程 | 材2303-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
235 | 20233198 | 王浩然 | 材料科学与工程 | 材2303-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
236 | 20233350 | 温狂 | 材料科学与工程 | 材2303-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
237 | 20233353 | 左鑫宇 | 材料科学与工程 | 材2303-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
238 | 20233404 | 刘思怡 | 材料科学与工程 | 材2303-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
239 | 20233411 | 潘星哲 | 材料科学与工程 | 材2303-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
240 | 20233433 | 张宇辰 | 材料科学与工程 | 材2303-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
241 | 20233465 | 汪烈全 | 材料科学与工程 | 材2303-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
242 | 20233467 | 严定坤 | 材料科学与工程 | 材2303-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
243 | 20233122 | 王泓澍 | 功能材料 | 材2304-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
244 | 20233168 | 任佳豪 | 功能材料 | 材2304-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
245 | 20233178 | 薛嘉耀 | 功能材料 | 材2304-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
246 | 20233186 | 杨梓涵 | 功能材料 | 材2304-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
247 | 20233209 | 金学帅 | 功能材料 | 材2304-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
248 | 20233220 | 李冰瑶 | 功能材料 | 材2304-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
249 | 20233267 | 刘超 | 功能材料 | 材2304-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
250 | 20233277 | 张紫豪 | 功能材料 | 材2304-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
251 | 20233305 | 白丽伟 | 功能材料 | 材2304-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
252 | 20233308 | 张子豪 | 功能材料 | 材2304-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
253 | 20233356 | 推琪 | 功能材料 | 材2304-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
254 | 20233370 | 王荣誉 | 功能材料 | 材2304-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
255 | 20233372 | 代晋烨 | 功能材料 | 材2304-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
256 | 20233418 | 李佳桐 | 功能材料 | 材2304-2 | 国家助学金 | 二等助学金 |
257 | 20233428 | 朱天航 | 功能材料 | 材2304-2 | 国家助学金 | 一等助学金 |
258 | 20233449 | 夏新朝 | 功能材料 | 材2304-2 | 国家助学金 | 三等助学金 |
259 | 20233121 | 管志豪 | 焊接技术与工程 | 材2305-1 | 国家助学金 | 二等助学金 |
260 | 20233127 | 郭宏宇 | 焊接技术与工程 | 材2305-1 | 国家助学金 | 三等助学金 |
261 | 20233134 | 王文卓 | 焊接技术与工程 | 材2305-1 | 国家助学金 | 一等助学金 |
